# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III — Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμος του 2003

**Act:** Ο περί της Σύναψης Συμβάσεων (Προμήθειες, Έργα και Υπηρεσίες) Νόμος του 2003 (2003_1_101)
**Jurisdiction:** CY
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/sources/law/cy/2003_1_101/appendix3/iii-2003
**Official Source:** https://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/2003_1_101/appendix-ap2136e72a-3762-793b-797a-ece79eae3a91.html

## Statutory Text

(Άρθρα 8, 14, 63 και 68)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ)

1. | Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

2. | Υπουργικό Συμβούλιο

3. | Βουλή των Αντιπροσώπων

4. | Δικαστική Υπηρεσία

5. | Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

6. | Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

7. | Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

8. | Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

9. | Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

10 | Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

11. | Υπουργείο Άμυνας

12. | Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

13. | Τμήμα Γεωργίας

14. | Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

15. | Τμήμα Δασών

16. | Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

17. | Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

18. | Μετεωρολογική Υπηρεσία

19. | Τμήμα Αναδασμού

20. | Υπηρεσία Μεταλλείων

21. | Ινστιτούτο. Μεταλλείων

22. | Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

23. | Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

24. | Αστυνομία

25. | Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

26. | Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

27. | Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης

28. | Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

29. | Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

30. | Τμήμα Εργασίας

31. | Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

32. | Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

33. | Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

34. | Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

35. | Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

36. | Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

37. | Υπουργείο Εσωτερικών

38. | Επαρχιακές Διοικήσεις

39. | Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

40. | Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

41. | Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

42. | Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

43. | Πολιτική Άμυνα

44. | Υπουργείο Εξωτερικών

45. | Υπουργείο Οικονομικών

46. | Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

47. | Τμήμα Τελωνείου

48. | Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

49. | Στατιστική Υπηρεσία

50. | Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

51. | Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

52. | Κυβερνητικό Τυπογραφείο

53. | Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

54. | Γραφείο Προγραμματισμού

55. | Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

56. | Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

57. | Τμήμα Δημοσίων Έργων

58. | Τμήμα Αρχαιοτήτων

59. | Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

60. | Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

61. | Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

62. | Τμήμα Οδικών Μεταφορών

63. | Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

64. | Υπουργείο Υγείας

65. | Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

66. | Γενικό Χημείο

67. | Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

68. | Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

69. | Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

