Art. 60 Steuergesetz (StG) - 4.2. Steuersätze
Art. 60 StG · 4.2. Steuersätze
1. Die Vermögenssteuer beträgt
| Klassen | Steuersatz in Promille | Steuer |
| --- | --- | --- |
| 1'000 bis 10'000 | 1.0 | 10 |
| 11'000 bis 20'000 | 1.2 | 24 |
| 21'000 bis 30'000 | 1.3 | 39 |
| 31'000 bis 50'000 | 1.5 | 75 |
| 51'000 bis 100'000 | 1.7 | 170 |
| 101'000 bis 200'000 | 1.9 | 380 |
| 201'000 bis 300'000 | 2.0 | 600 |
| 301'000 bis 400'000 | 2.1 | 840 |
| 401'000 bis 500'000 | 2.2 | 1'100 |
| 501'000 bis 600'000 | 2.26 | 1'356 |
| 601'000 bis 700'000 | 2.32 | 1'624 |
| 701'000 bis 800'000 | 2.38 | 1'904 |
| 801'000 bis 900'000 | 2.44 | 2'196 |
| 901'000 bis 1'000'000 | 2.5 | 2'500 |
| 1'001'000 bis 1'100'000 | 2,55 | 2'805 |
| 1'101'000 bis 1'200'000 | 2.6 | 3'120 |
| 1'201'000 bis 1'300'000 | 2.65 | 3'445 |
| 1'301'000 bis 1'400'000 | 2.7 | 3'780 |
| 1'401'000 bis 1'500'000 | 2.75 | 4'125 |
| 1'501'000 bis 1'600'000 | 2.8 | 4'480 |
| 1'601'000 bis 1'700'000 | 2.85 | 4'845 |
| 1'701'000 bis 1'800'000 | 2.9 | 5'220 |
| 1'801'000 bis 1'900'000 | 2.95 | 5'605 |
| 1'901'000 bis 2'000'000 | 3.0 | 6'000 |
| 2'001'000 und mehr | 3.0 | |
2. Restbeträge von weniger als Franken 1000 fallen für die Festsetzung des steuerbaren Vermögens ausser Betracht.
3. ...
4. ...