Legislator Case Law & Legislation
1-09-21471/5 AI generated

1-09-21471/5 · Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval

Case Number 1-09-21471/5
Court / Authority
Jurisdiction Estonia (EE)
Decision Date

Legislator summary

AI generated

1-09-21471

Legislator headnote

AI generated

1-09-21471/5 · Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval: 1-09-21471

Keywords

AI generated
private criminal complainant standing private prosecution seizure of debtor account unauthorized credit card usage dismissal of fraud charges qualified speeding offense
AI generated

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

1-09-21471

1 (5)

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Pärnu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 03. veebruar 2010.a. Pärnu Kriminaalasja number 1-09-21471 (08250002744) Kohtunik Rubo Kikerpill Kohtuistungi sekretär Kristi Haab Prokurör Pille Juhkov Kriminaalasi M.P süüdistuses KarS § 201 lg 2 p 1 järgi kokkuleppemenetluses Süüdistatav M.P

Isikukood või sünniaeg: xxx

Karistatus: kriminaalkorras karistamata; väärtegude eest karistatud 18 korral Tõkend elukohast lahkumise keeld : Kaitsja Rünno Roosmaa

RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS § 248, 249 järgi Süüdi tunnistada M.P KarS § 201 lg 2 p 1 järgi ning mõista karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 74 lg 1, 3 alusel jätta vangistus täies ulatuses täitmisele pööramata, kui M.P ei

pane kohtu määratud katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle katseajaks kooskõlas

KarS §-ga 75 pandud kontrollnõudeid ja kohustusi. Katseaja pikkuseks määrata 18 (kaheksateist) kuud. Karistuse kandmise aja algust arvata alates 03.02.2010.a. Tõkend tühistada kohtuotsuse jõustumisel. elukohast lahkumise keeld

Välja mõista M.P-lt KrMS § 179 lg 1 p 1 alusel riigituludesse sundraha 6525 krooni ning tasu riigi õigusabi eest 540 krooni.

Välja mõistetud menetluskulud tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034800017

SEB pangas või 221023778606 Swedbankis, viitenumber 2800049696. Selgituseks märkida „M.P 1-09-21471 menetluskulud“

1-09-21471

2 (5)

Riigi kasuks välja mõistetud summad tasuda 30 päeva jooksul kohtuotsuse jõustumise hetkest. Kui rahalised nõuded pole täies ulatuses täidetud suunatakse nõuded täitemenetluse läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

Välja mõista M.P-lt tsiviilhagi E E AS kasuks summas 60 044,88 krooni.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada apellatsiooni ainult kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale.

Apellatsiooniõiguse kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse kuulutamisest (03.02.2010.a).

Apellatsioon esitatakse Pärnu Maakohtule kirjalikult vormistatuna Tallinna Ringkonnakohtu

nimele 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtuotsusega tutvuda.

Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15. peatüki

kohaselt, see on määruskaebe korras 10 päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Pärnu Maakohtule.

Asjaolud ja menetluse käik

M.P kahtlustatakse KarS § 201 lg 2 p 1 järgi isikule usaldatud muu võõra vara

ebaseaduslikult enda kasuks pööramises isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, mis seisnes selles, et tema, olles varem varguse toime pannud, olles KarS § 201 lg 2 p 1 tähendatud

isik, töötades ajavahemikul 12.11.2007.a kuni 22.09.2008.a töölepingu nr xxx alusel E E AS

Tehnilise teenindamise talituse Lääne- ja Pärnumaa osakonnas xxx, kellele oli tööülesannete

täitmiseks tööandja poolt antud kasutamiseks sõiduauto Citroen Berlingo registreerimismärgiga xxx ning sõiduauto tankimiseks väljastati temale tööandja poolt 05.12.2007.a Eesti Statoil AS-i kütusekaart nr 7003920921838325389.

M.P tankis eelpoolnimetatud kütusekaarte kasutades, ajavahemikul 09.04.2008.a kuni 18.09.2008.a, vastavalt alltoodud tabelile Pärnu linnas Eesti Statoil AS Papiniidu, Riia maantee ja

Hommiku tänaval asuvates tanklates kütust ebaseaduslikult, tööandja huvide vastaselt, kokku 3407,37 liitrit ning sooritas 2 ebaseaduslikku, tööandja huvide vastast ostu, tekitades sellega E E AS-le varalist kahju summas 60 044,88 krooni. Kütust tankis M.P isiklikku sõiduautosse reg

märgiga xxx, oma venna M I sõiduautosse reg märgiga xxx, oma ema H I sõiduautosse reg märgiga xxx ning oma tuttavate A J sõiduautosse reg märgiga xxx, R A sõiduautosse reg märgiga xxx, H H sõiduautosse reg märgiga xxx, E K sõiduautosse reg märgiga xxx, A A sõiduautodesse reg märgiga xxx ja xxx ja R S sõiduautosse reg märgiga xxx. Tunnistajate ütluste kohaselt tankis M.P nende autodesse kütust hinnaga 10 – 12 krooni liiter ajal, kui tanklas maksis kütus 17 - 18 krooni liiter. R A, H H ja S tegi M.P ettepaneku odavamalt kütust osta ja käis ise tanklas

kütuse eest tasumas, A J andis ta kütusekaardi koos pin-koodiga ja sai hiljem kaardi koos kokkulepitud summaga tagasi. E K ja A A autodesse tankis ta kütust, mille eest tasus E E AS-le kuulunud kütusekaardiga nr xxx isiklike sõitude tarbeks.

Lisa 1 - M.P poolt ebaseaduslikud kütusetankimised ja ostud Eesti Statoil AS tanklatest

1-09-21471

3 (5)

kaart nr 7003920921838325389

kuupäev kellaaeg

koht kütus kogus maksumus maksumus+ k/m 9.04.2008 12:10

Statoil Pärnu

47,38

753,34 13.04.2008 19:18

Statoil Pärnu 95E 43,4 584,79 690,06 16.04.2008 17:10

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 35,33 498,51 588,24 19.04.2008 15:39

Statoil Pärnu 95E 44,76 697,26 822,77 27.04.2008 18:28

Statoil Pärnu Riia mnt 95E 45,8 626,84 739,67

216,67

3594,08 7.05.2008 10:36

Statoil Pärnu 95E 46,1 630,94 744,51 19.05.2008 7:54

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 48,25 686,94 810,59 20.05.2008 21:26

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 44,22 644,56 760,58 25.05.2008 21:24

Statoil Pärnu 95EU 47,46 701,85 828,18 28.05.2008 12:33

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 44,78 656,52 774,69

230,81

3918,55 2.06.2008 16:13

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 46,62 683,5 806,52 6.06.2008 15:19

Statoil Pärnu Riia mnt 95E 46,23 689,53 813,65 12.06.2008 19:07

Statoil Pärnu 95E 52,12 777,38 917,31 17.06.2008 9:44

Statoil Pärnu 95E 50,63 755,16 891,09 26:06.2008 9:32

Statoil Pärnu Riia mnt 95E 48,97 742,84 876,56 27.06.2008 17:55

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 46,24 711,23 839,25 30.06.2008 9:01

Statoil Pärnu Riia mnt 95E 47,66 722,97 853,11

338,47

5997,49 4.07.2008 14:25

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 47,5 730,61 862,12 5.07.2008 21:10

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 47,14 725,07 855,59 5.07.2008 21:10

Statoil Pärnu Riia mnt aknapesu 1 59,24 69,9 7.07.2008 15:17

Statoil Pärnu 95E 50,24 762,11 899,29 8.07.2008 17:48

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 50,27 773,22 912,4 11.07.2008 16:36

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 48,05 739,07 872,1 13.07.2008 14:10

Statoil Pärnu Riia mnt aknapesu 1 59,24 69,9 13.07.2008 14:10

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 42,52 690,52 814,81 14.07.2008 8:55

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 46,6 706,9 834,14 18.07.2008 18:52

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 49,11 755,38 891,35 19.07.2008 19:22

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 47,1 724,46 854,86 21.07.2008 21:11

Statoil Pärnu 95EU 44,44 683,54 806,58 22.07.2008 15:05

Statoil Pärnu Riia mnt 95E 47,61 722,22 852,22 23.07.2008 20:44

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 51,14 760,6 897,51 25.07.2008 18:15

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 46,71 704,61 831,44 27.07.2008 18:18

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 48,19 706,51 833,68 30.07.2008 16:58

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 48,27 717,91 847,13

714,89

13005,02 1.08.2008 8:57

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 48,91 717,06 846,14 3.08.2008 18:03

Statoil Pärnu Hommiku 95 E 48,35 708,86 836,45 4.08.2008 18:52

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 47,58 707,65 835,03 6.08.2008 8:54

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 49,81 730,26 861,71 11.08.2008 13:43

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 48.09 688,74 812,72 13.08.2008 19:09

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 47,52 690,65 814,97 15.08.2008 10:39

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 50,61 735,56 867,96 16.08.2008 16.35

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 49,33 686,68 837,41 17.08.2008 14:50

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 50,36 731,93 863,67 19.08.2008 19:37

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 52,48 762,73 900,02

1-09-21471

4 (5) 20.08.2008 17:52

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 44,76 641,05 756,44 21.08.2008 18:22

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 50,26 730,47 861,96 23.08.2008 19:46

Statoil Pärnu Papiniidu 95 EU 47,41 689,05 813,08 26.08.2008 17:42

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 45,81 665,8 785,64 27.08.2008 17:41

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 45,45 660,56 779,46 28.08.2008 20:39

Statoil Pärnu Papiniidu 95 EU 50,39 732,36 864,18 29.08.2008 12:01

Statoil Pärnu Papiniidu 98 EU 48,6 716,64 845,64 31.08.2008 17:30

Statoil Pärnu Papiniidu 95 EU 48,1 699,08 824,91

825,73

15007,39 3.09.2008 17:36

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 50,27 730,62 862,13 4.09.2008 13:39

Statoil Pärnu Riia mnt 98 EU 51,23 755,42 891,4 5.09.2008 16:09

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 46,17 671,03 791,82 6.09.2008 11:45

Statoil Pärnu Riia mnt 98 EU 51,02 752,32 887,74 6.09.2008 17:30

Statoil Pärnu Hommiku 95 EU 48,03 698,06 823,71 7.09.2008 22:53

Statoil Pärnu Papiniidu 95 E 47,05 673,85 795,14 8.09.2008 22:49

Statoil Pärnu Hommiku 98 EU 48,81 719,74 849,29 9.09.2008 19:24

Statoil Pärnu Papiniidu 98 EU 47,14 695,12 820,24 10.09.2008 13:41

Statoil Pärnu Hommiku 95 EU 49,18 714,77 843,43 11.09.2008 15:45

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 44,38 635,61 750,02 12.09.2008 14:10

Statoil Pärnu Riia mnt 95 EU 43,61 633,82 747,91 13.09.2008 19:40

Statoil Pärnu Papiniidu 98 EU 49,37 728 859,04 14.09.2008 15.51

Statoil Pärnu Papiniidu 98 EU 40,17 592,34 698,96 14.09.2008 19:04

Statoil Pärnu Papiniidu 98 EU 45,4 669,46 789,96 14.09.2008 13:45

Statoil Pärnu Hommiku 98 EU 40,51 597,36 704,88 15.09.2008 7:44

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 51,75 741,16 874,57 16.09.2008 20:54

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 49,78 712,95 841,28 17.09.2008 15:23

Statoil Pärnu Papiniidu 98 EU 70,52 1039,87 1227,05 17.09.2008 8:24

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 50,77 727,13 858,01 17.09.2008 15:30

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 41,01 587,35 693,07 18.09.2008 10:40

Statoil Pärnu Papiniidu 95 E 46,55 666,69 786,69 18.09.2008 20:55

Statoil Pärnu Papiniidu 95 EU 35,38 499,21 589,07 18.09.2008 21:10

Statoil Pärnu Riia mnt 95 E 32,74 455,03 536,94

1080,8

18522,35

Kokku 3407,4 60044,88

Kütusekogus

kokku 3407,37 Varaline kahju

kokku 60044,88

Vara omastamisega tekitas M.P E E AS-le varalist kahju kokku summas 60044,88 krooni. Sellega M.P, isikule usaldatud muu võõra vara ebaseaduslikult enda kasuks pööramisega,

isiku poolt, kes on varem toime pannud varguse, pani toime KarS § 201 lg 2 p 1 järgi

kvalifitseeritava kuriteo.

Prokurör taotles M.P süüdi tunnistamist KarS § 201 lg 2 p 1 järgi ning mõista karistuseks 6 (kuus) kuud vangistust. KarS § 74 lg 1, 3 alusel jätta vangistus täies ulatuses täitmisele pööramata, kui M.P ei pane

kohtu määratud katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle katseajaks kooskõlas KarS §-ga 75 pandud kontrollnõudeid ja kohustusi. Katseaja pikkuseks määrata 18 (kaheksateist) kuud Kaitsja jäi sõlmitud kokkuleppe juurde ja palus selle kinnitada.

Maakohtu seisukoht

1-09-21471

5 (5)

Kohtuliku arutamise põhjal tegi kohus järeldused, et süüdistatava süüditunnistamine ja kokkuleppe sõlmimine on olnud süüdistatava tõelise tahte avaldus ja kriminaalasja menetlemisel on järgitud kokkuleppemenetluse sätteid.

Süüdistatav M.P tuleb süüdi tunnistada KarS § 201 lg 2 p 1 järgi ning mõista karistus vastavalt kokkuleppele.

M.P käitumises teo õigusvastasust ja süüd välistavad asjaolud puuduvad. M.P karistust kergendavaks asjaoluks on puhtsüdamlik kahetsus, raskendavaid asjaolusid ei ole

Tsiviilhagi tuleb rahuldada ja M.P-lt sisse nõuda, menetluskulud jätta samuti süüdimõistetu kanda. Asitõendeid ei ole.

Rubo Kikerpill Kohtunik