Legislator Case Law & Legislation
1-09-19706/5 AI generated

1-09-19706/5 · Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Kuninga tänaval

Case Number 1-09-19706/5
Court / Authority
Jurisdiction Estonia · Case Law (EE)
Decision Date

Legislator summary

AI generated

1-09-19706 1 (10) K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL Kohus Pärnu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 20. jaanuar 2010.a. Pärnu Maakohtu Kuninga tänava kohtumaja Kriminaalasja number 1-09-19706 (08250002743) Kohtukoosseis Kohtunik Indrek Nummert Istungisekretär Evi Goldschmidt Prokurör Kristine Tamm Kaitsja Rünno Roosmaa, vandeadvokaat määratud korras Kriminaalasi süüdistuses KarS § 201 lg 1 jär...

Legislator headnote

Placeholder

Keywords

Placeholder

Need to analyze how this precedent applies to your matter?

Cross-reference this judgment against statutes, commentaries, and subsequent citing case law inside Legislator AI.

Open in Legislator →

Full text

1-09-19706 1 (10)

K O H T U O T S U S EESTI VABARIIGI NIMEL

Kohus Pärnu Maakohus Otsuse tegemise aeg ja koht 20. jaanuar 2010.a. Pärnu Maakohtu Kuninga tänava kohtumaja Kriminaalasja number 1-09-19706 (08250002743) Kohtukoosseis Kohtunik Indrek Nummert Istungisekretär Evi Goldschmidt Prokurör Kristine Tamm Kaitsja Rünno Roosmaa, vandeadvokaat

määratud korras Kriminaalasi süüdistuses KarS § 201 lg 1 järgi

kokkuleppemenetluses

Süüdistatav T.M, isikukood xxx, xxxxxxx, xxxx. Kriminaalkorras karistamata. Väärtegude eest karistatud 2-l korral. Tõkend elukohast lahkumise keeld kohaldatud 25.06.2009.

RESOLUTSIOON

Juhindudes KrMS § 180 lg 1 , § 248 lg 1 p 5, § 249, kohus o t s u s t a s :

1. Süüdi tunnistada T.M KarS § 201 lg 1 järgi ja mõista talle karistuseks 10 (kümme) kuud vangistust.

KarS § 74 lg 1, 3 alusel jätta vangistus täies ulatuses täitmisele pööramata, kui T.M

ei pane kohtu määratud katseajal toime uut kuritegu ja täidab talle katsajaks kooskõlas KarS § 75 lg 1 järgi kontrollnõudeid. Katseaja pikkuseks määrata kaheksateist (18) kuud.

2. Rahuldada VÕS § 1045 lg 1 p 5 alusel xxxxxxxxx

Välja mõista T.M-ilt AS xxx 228 389.78 (kakssada kakskümmend kaheksa tuhat kolmsada kaheksakümmend üheksa) krooni ja 78 senti.

1-09-19706 2 (10)

Jõusse jätta 07. juuli 2009.a. Pärnu Maakohtu määruse alusel kohaldatud hagitagamise abinõu, mille kohaselt arestiti T.M-ile kuuluv korteriomand xx xxx xxxx kasuks

mitte suuremas summas kui 226 659 (kakssada kakskümmend kuus tuhat kuussada viiskümmend kaheksa) krooni ja 28 senti.

3. Välja mõista T.M-ilt menetluskulud riigituludesse: 6525 krooni sundraha; 660 krooni tasu riigi õigusabi eest.

Sundraha ja tasu riigi õigusabi eest tasuda 30 päeva jooksul Rahandusministeeriumi arveldusarvele

10220034800017 SEB Pangas, või Swedbank´s nr 221023778606 viitenumber 2800049696 selgituseks märkida antud asjas „ T.M, 1-09-19706, (sundraha/kaitsjatasu)“

Kui rahalised nõuded, ei ole 30 päeva jooksul tasutud, suunatakse nõuded täitemenetluse

läbiviimiseks kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks seadustikus sätestatud korras. Samuti kannatanul on õigus oma nõue seejärel esitada täitemenetlusse selle sissenõudmiseks.

4. T.M-ile kohaldatud tõkend elukohast – xxxx - lahkumise keeld tühistada kohtuotsuse jõustumisel. 5. Asitõendeid ei ole.

Edasikaebamise kord

Kohtuotsuse peale võib kohtumenetluse pool esitada KrMS § 318 lg 3 p 4 järgi apellatsiooni ainult

kokkuleppemenetlust reguleerivate menetlusnormide rikkumise peale. Apellatsiooniõiguse

kasutamise soovist teatatakse otsuse teinud kohtule kirjalikult 7 päeva jooksul alates kohtuotsuse

kuulutamisest. Apellatsioon esitatakse Pärnu Maakohtule kirjalikult vormistatuna Tallinna

Ringkonnakohtu nimele 15 päeva jooksul alates päevast, mil kohtumenetluse poolel on võimalik kohtuotsusega tutvuda.

Kriminaalmenetluse kulude hüvitamise võib vaidlustada kohtuotsusest eraldi KrMS 15. peatüki

kohaselt, see on määruskaebe korras 10 päeva jooksul. Määruskaebus tuleb esitada Pärnu Maakohtule.

ASJAOLUD JA MENETLUSKÄIK

T.M-i süüdistatakse selles, et tema KarS § 201 lg 1 järgi isikule usaldatud muu võõra vara

ebaseaduslikult enda kasuks pööramises, mis seisnes selles, et tema, töötades ajavahemikul

09.08.2006.a kuni 16.09.2008.a töölepingu nr ET-0439 alusel xxxx Tehnilise teenindamise talituse Lääne- ja Pärnumaa osakonnas IT-tehnikuna, kellele oli tööülesannete täitmiseks tööandja poolt antud

kasutamiseks sõiduauto xxxxxxxx ning sõiduauto tankimiseks väljastati temale tööandja poolt

08.04.2008.a xxxxxxxi kütusekaart nr xxxxxx samuti 29.08.2008.a väljastati temale sõiduauto tankimiseks kütusekaart nr xxxxxxx

T.M tankis eelpoolnimetatud kütusekaarte kasutades, ajavahemikul 16.04.2008.a kuni

14.09.2008.a, vastavalt alltoodud tabelile xxxx tanklates kütust ebaseaduslikult, tööandja huvide vastaselt, kütust kokku 13 775,04 liitrit ning sooritas 8 ebaseaduslikku, tööandja huvide vastast ostu, tekitades sellega xxxxxxx varalist kahju summas 218 218,38 krooni. Lisaks sellele kuritarvitas Martin

1-09-19706 3 (10) T.M 08.06.2008.a xxxxxx töötajale Ü T tööandja poolt väljastatud kütusekaarti nr xxxxxxxx mille

Ü T T.M-ile tööandja sõiduauto tankimiseks usaldas, tankides kütusekaarti nr xxxx kasutades ebaseaduslikult, xxxxxx huvide vastaselt tanklates kütust kokku 240,07 liitrit, tekitades varalist kahju summas 4290,84 krooni.

Samuti kuritarvitas T.M ajavahemikul 19.07.2008.a kuni 22.07.2008.a töötajale M S

tööandja poolt väljastatud kütusekaarti nr xxxxxx mille MS T.M-ile tööandja sõiduauto

tankimiseks usaldas, tankides ebaseaduslikult kütusekaarti nr xxxxx Statoili tanklates kütust kokku

327,38 liitrit, tekitades xxx AS- le varalist kahju summas 5880,56 krooni. Kütust pakkus T.M erinevatele inimestele turuhinnast soodsamalt müügiks, võttes kütuse eest vastu sularaha kuid

kasutades tanklas kütuse eest tasumiseks temale usaldatud ja ainult tööandja huvides kasutamiseks mõeldud xxx kütusekaarte.

T.M-i poolt ebaseaduslikud kütusetankimised ja ostud xxx

kaart nr xxxxxxx

kuupäev kellaae

g koht kütus kogus maksumus maksumus+ k/m 16.04.2008 21:13

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 37,19 509 600,61 19.04.2008 17:49

Statoil Pärnu 95E 52,14 713,61 842,06 28.04.2008 9:59

Statoil Hommiku Pärnu 95E 50,22 687,33 811,05

139,55

2253,72 3.05.2008 20:31

Statoil Pärnu 95E 41 561,14 662,15 11.05.2008 2:10

Statoil Riia mnt Pärnu 98EU 48,77 700,55 826,65 11.05.2008 2:11

Statoil Riia mnt Pärnu aknapesu 1 59,24 69,9 12.05.2008 8:09

Statoil Hommiku Pärnu 95E 53,54 746,38 880,73 15.05.2008 13:48

Statoil Pärnu 98EU 48,8 716,19 845,1 20.05.2008 19:07

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 48,17 712,34 840,57 26.05.2008 9:35

Statoil Hommiku Pärnu 95E 51,53 751,11 886,31 29.05.2008 19:21

Statoil Hommiku Pärnu 95E 47,67 689,89 824,69 31.05.2008 4:57

Statoil Hommiku Pärnu 95E 48,24 707,25 834,55 31.05.2008 5:58

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 48,6 722,82 852,93 31.05.2008 6:04

Statoil Hommiku Pärnu 95E 27,12 397,6 469,17

464,44

7992,75 8.06.2008 18:18

Statoil Hommiku Pärnu 95E 48,4 721,9 851,84 8.06.2008 18:26

Statoil Hommiku Pärnu aknapesu 1 59,24 69,9 8.06.2008 18:26

Statoil Hommiku Pärnu 95E 48,28 720,11 849,73 18.06.2008 13:47

Statoil Hommiku Pärnu 95E 48,1 729,65 860,99 18.06.2008 16:29

Statoil Pärnu 95E 47,84 725,7 856,33 18.06.2008 16:51

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 46,75 709,17 836,82 18.06.2008 18:31

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 48,33 733,14 865,1 18.06.2008 18:35

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 32,17 488 575,84 18.06.2008 18:39

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 22,14 335,85 396,31 18.06.2008 18:42

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 62,36 945,97 1116,24 20.06.2008 20:52

Statoil Pärnu 95EU 47,78 734,92 867,2 25.06.2008 14:31

Statoil Pärnu 95E 51 773,64 912,9 26.06.2008 15:45

Champion x41 kojamees 1 63,47 74,9 26.06.2008 15:45

Champion x41 kojamees 1 63,47 74,9

1-09-19706 4 (10) 27.06.2008 20:45

Statoil Pärnu 95EU 47,72 734 866,12 27.06.2008 21:44

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 45,04 683,23 806,21 27.06.2008 23:32

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 49,43 760,29 897,15 27.06.2008 23:34

Statoil Hommiku Pärnu 98EU 41,83 652,26 769,67 28.06.2008 13:28

Statoil Riia mnt Pärnu 98EU 50,84 792,75 935,45 28.06.2008 18:06

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 50,28 762,72 900 28.06.2008 19:18

Statoil Pärnu 95E 43,97 667 787,06 29.06.2008 3:08

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 41,96 645,4 761,57

877,22

15932,23 4.07.2008 21:32

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 40,01 615,41 726,18 5.07.2008 2:03

Statoil Hommiku Pärnu 95E 48,24 731,77 863,49 5.07.2008 2:43

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 40 615,25 726 5.07.2008 2:48

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 48,99 753,53 889,16 5.07.2008 7:14

Statoil Hommiku Pärnu 95E 53,06 804,89 949,77 5.07.2008 8:01

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 40,42 621,72 733,62 5.07.2008 8:45

Statoil Hommiku Pärnu 95E 38,1 577,96 681,99 5.07.2008 8:49

Statoil Hommiku Pärnu 95E 50,04 759,08 895,71 5.07.2008 8:58

Statoil Hommiku Pärnu 95E 36,68 556,41 656,57 5.07.2008 9:30

Statoil Pärnu 95E 40,01 606,93 716,18 5.07.2008 11:27

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 50,07 770,15 908,77 5.07.2008 21:48

Statoil Märjamaa 95EU 27,23 418,83 494,22 5.07.2008 23:05

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 45,32 697,08 822,56 5.07.2008 23:37

Statoil Pärnu 95EU 46,68 718 847,24 5.07.2008 23:41

Statoil Pärnu 95EU 49,57 762,45 899,7 6.07.2008 0:14

Statoil Pärnu 95EU 40,94 629,71 743,06 6.07.2008 0:15

Statoil Pärnu 98EU 2,1 32,74 38,63 6.07.2008 0:30

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 50 769,07 907,5 6.07.2008 19:17

Statoil Pärnu 95EU 32 492,2 580,8 6.07.2008 23:26

Statoil Pärnu 95E 37,43 567,8 670 11.07.2008 16:26

Statoil Hommiku Pärnu 95E 49,19 746,18 880,49 11.07.2008 16:46

Statoil Riia mnt Pärnu aknapesu 1 59,24 69,9 11.07.2008 16:46

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 47,79 724,94 855,43 12.07.2008 6:27

Statoil Tartu 95E 49,93 757,41 893,74 12.07.2008 7:04

Statoil Tartu 95E 51,51 781,38 922,03 13.07.2008 11:48

Statoil Riia mnt Pärnu aknapesu 1 59,24 69,9 13.07.2008 11:48

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 52,03 800,29 944,34 13.07.2008 14:44

Statoil Pärnu 95EU 40,07 616,33 727,27 13.07.2008 23:42

Statoil Pärnu 95EU 48 738,3 871,2 14.07.2008 21:58

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 49,46 750,28 885,33 15.07.2008 20:00

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 47,96 727,53 858,48 15.07.2008 20:09

Statoil Pärnu 95E 49,14 745,43 879,61 16.07.2008 16:46

Statoil Pärnu 95EU 51,57 793,22 936 16.07.2008 20:35

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 45,8 704,46 831,27 17.07.2008 21:13

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 48,12 729,96 861,35 18.07.2008 18:45

Statoil Pärnu 95EU 48,16 740,77 874,1 18.07.2008 23:56

Statoil Pärnu 95E 40,01 606,93 716,18 18.07.2008 23:59

Statoil Pärnu 95E 49,45 750,13 885,15 19.07.2008 0:07

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 50,88 771,82 910,74

1-09-19706 5 (10) 19.07.2008 2:48

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 49,18 756,45 892,61 22.07.2008 22:16

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 47,73 734,15 866,29 23.07.2008 3:26

Statoil Hommiku Pärnu 95E 34,95 530,17 625,6 23.07.2008 3:28

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 44 676,78 798,6 23.07.2008 19:18

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 20,55 305,64 360,65 23.07.2008 13:51

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 49,27 747,4 881,93 24.07.2008 15:40

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 50,01 733,2 865,17 25.07.2008 16:00

Statoil Pärnu 95EU 48,13 715,83 844,68 25.07.2008 16:49

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 49,04 718,98 848,39

28.07.2008 12:23

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 48,34 718,95 848,37 29.07.2008 18:43

Statoil Pärnu 95E 28,9 423,71 499,97 29.07.2008 22:55

Statoil Hommiku Pärnu 95E 48,89 716,78 845,8 30.07.2008 17:17

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 48,89 727,13 858,02 30.07.2008 22:50

Statoil Hommiku Pärnu 95E 43,27 634,38 748,57 30.07.2008 23:08

Statoil Pärnu 95E 44,33 649,92 766,9 31.07.2008 17:18

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 50 743,64 877,5 31.07.2008 18:47

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 49,65 738,44 871,35 31.07.2008 18:59

Statoil Pärnu 95EU 49,87 741,7 875,21 31.07.2008 20:06

Statoil Hommiku Pärnu 95E 49,8 730,12 861,54 31.07.2008 20:46

Statoil Hommiku Pärnu 95E 50,01 733,2 865,17 31.07.2008 10:31

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 51,06 759,4 896,1 31.07.2008 15:21

Statoil Hommiku Pärnu 95E 48,48 710,77 838,71 31.07.2008 16:28

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 57,44 842,13 993,71

2699,75

48254,5 1.08.2008 4:39

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 55,88 831,1 980,69 1.08.2008 18:27

Statoil Hommiku Pärnu 95E 56,74 831,86 981,6 2.08.2008 17:47

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 52,31 766,91 904,96 2.08.2008 19:54

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 47,1 700,51 826,6 2.08.2008 19:59

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 48,78 715,16 843,89 2.08.2008 20:12

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 121,97 1814,4 2140,56 2.08.2008 20:18

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 26,58 389,69 459,83 2.08.2008 20:26

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 47,79 700,65 826,76 2.08.2008 20:37

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 43,14 641,62 757,11 3.08.2008 0:55

Statoil Uuemõisa 95E 25 364,41 430 3.08.2008 1:10

Statoil Uuemõisa 95E 57,49 837,99 988,83 3.08.2008 2:28

Statoil Uuemõisa 95EU 43,48 642,99 758,73 3.08.2008 4:35

Statoil Uuemõisa 95E 43,28 630,86 744,42 3.08.2008 6:52

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 12,85 188,4 222,31 3.08.2008 16:45

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 41,49 617,08 728,15 3.08.2008 19:15

Statoil Hommiku Pärnu 95E 52,44 768,82 907,21 5.08.2008 16:33

Statoil Hommiku Pärnu 95E 53,97 791,25 933,68 5.08.2008 20:12

Statoil Pärnu 95EU 50,04 733,64 865,69 6.08.2008 17:36

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 49,2 704,64 831,48 6.08.2008 18:49

Statoil Hommiku Pärnu 95E 49,86 714,09 842,63 6.08.2008 19:00

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 49 705,93 833 7.08.2008 2:22

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 73,39 1066,64 1258,63 7.08.2008 2:32

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 51,03 741,66 875,16 7.08.2008 15:55

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 51,14 743,26 877,05

1-09-19706 6 (10) 7.08.2008 3:38

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 49,48 719,13 848,57 7.08.2008 20:08

Statoil Hommiku Pärnu 95E 50,02 716,38 845,33 8.08.2008 13:10

Statoil Hommiku Pärnu 95E 48,2 690,32 814,58 8.08.2008 17:29

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 52,26 759,54 896,26 8.08.2008 18:39

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 50,01 726,84 857,67 8.08.2008 22:10

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 71,46 1023,45 1207,67 9.08.2008 5:03

Statoil Hommiku Pärnu 95E 65,38 936,37 1104,92 9.08.2008 15:14

Statoil Hommiku Pärnu 95E 46,42 664,83 784,49 9.08.2008 15:34

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 50 716,1 845 9.08.2008 17:28

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 45,27 657,95 776,38 9.08.2008 21:15

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 50,29 720,25 849,9 10.08.2008 19:25

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 50,51 734,11 866,25 10.08.2008 19:25

Statoil Riia mnt Pärnu aknapesu 1 59,24 69,9 11.08.2008 17:30

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 50,01 716,25 845,17 11.08.2008 20:19

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 50,31 731,2 862,82 11.08.2008 20:47

Statoil Hommiku Pärnu 95E 44,21 633,18 747,15 11.08.2008 21:43

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 49,57 730,95 862,52 13.08.2008 19:12

Statoil Hommiku Pärnu 95E 38,96 557,99 658,42 13.08.2008 19.24

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 41,88 599,8 707,77 14.08.2008 17:15

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 45,01 654,17 771,92 14.08.2008 17:43

Statoil Hommiku Pärnu 95E 49,94 715,24 843,99 14.08.2008 19:01

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 83,28 1210,38 1428,24 14.08.2008 11:15

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 49,74 722,91 853,04 14.08.2008 13:17

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 52,99 770,15 908,77 14.08.2008 13:29

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 84,06 1203,9 1420,61 14.08.2008 13:59

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 62,92 914,47 1079,08 14.08.2008 19:18

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 54,39 790,49 932,78 15.08.2008 14:00

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 50,01 716,25 845,17 16.08.2008 16:30

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 48,05 688,17 812,04 16.08.2008 18:39

Statoil Hommiku Pärnu 95E 49,93 715,1 843,81 18.08.2008 22:07

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 48,62 696,33 821,67 18.08.2008 22:17

Statoil Hommiku Pärnu 95E 52,68 754,48 890,28 21.08.2008 18:40

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 50,19 718,82 848,2 21.08.2008 18:48

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 39,97 580,92 685,49 21.08.2008 19:01

Statoil Hommiku Pärnu 95E 49,97 715,67 844,49 22.08.2008 16:58

Statoil Hommiku Pärnu 95E 49,53 709,37 837,05 22.08.2008 16:58

Statoil Hommiku Pärnu aknapesu 1 59,24 69,9 22.08.2008 17:13

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 50,76 737,74 870,53 22.08.2008 17:23

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 30,71 446,34 526,68 22.08.2008 22:03

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 77,38 1124,63 1327,06 23.08.2008 18:46

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 49 712,16 840,35 23.08.2008 19:30

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 49,83 724,22 854,58 23.08.2008 19:48

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 49,04 702,35 828,77 23.08.2008 20:22

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 51,77 741,45 874,91 23.08.2008 23:20

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 70,17 1019,84 1203,42 24.08.2008 0:05

Statoil Hommiku Pärnu 95E 100,07 1433,2 1691,18 26.08.2008 13:11

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 50,64 725,25 855,81 26.08.2008 17:58

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 51,04 741,81 875,33

1-09-19706 7 (10) 26.08.2008 19:42

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 49,59 720,73 850,46 26.08.2008 19:49

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 49,97 726,26 856,99 27.08.2008 14:12

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 47,61 691,96 816,51 27.08.2008 17:19

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 49,07 713,18 841,55 27.08.2008 17:30

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 46,41 664,69 784,33 27.08.2008 18:05

Statoil Hommiku Pärnu 95E 50 716,1 845 28.08.2008 14:10

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 98,24 1427,8 1684,81 28.08.2008 14:12

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 40,02 573,16 676,33 28.08.2008 19:33

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 50,89 739,63 872,76 29.08.2008 2:24

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 47,4 688,9 812,91

4191,08

71796,54

Kütusekogus kokku

8364,04

Kokku 146229,74

kaart nr xxxxxx

29.08.2008 12:48

Statoil Hommiku Pärnu 95E 52,65 754,05 889,78 29.08.2008 13:45

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 40,73 583,33 688,33 29.08.2008 13:45

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 60,16 861,61 1016,7 29.08.2008 14:09

Statoil Hommiku Pärnu 95E 51,71 740,59 873,9 29.08.2008 14:25

Statoil Hommiku Pärnu 95E 52,45 751,19 886,4 29.08.2008 14:45

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 63,3 919,99 1085,59 29.08.2008 14:58

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 55,16 801,69 945,99 29.08.2008 15:43

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 51,08 731,56 863,24 29.08.2008 19:04

Statoil Hommiku Pärnu 95E 59,56 853,02 1006,56 29.08.2008 19:28

Statoil Hommiku Pärnu 95E 59,18 847,58 1000,14 29.08.2008 20:14

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 101,03 1446,95 1707,4 29.08.2008 20:21

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 55,02 787,99 929,83 29.08.2008 22:01

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 55,77 810,56 956,46 30.08.2008 0:20

Statoil Hommiku Pärnu 95E 60 859,32 1014 30.08.2008 16:45

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 51,3 734,72 866,97 30.08.2008 16:45

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 8,33 119,3 140,77 30.08.2008 16:58

Statoil Hommiku Pärnu 95E 100,51 1439,5 1698,61

n 1:32

Statoil Hommiku Pärnu 95E 88,34 1265,21 1492,94 31.08.2008 1:43

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 76,93 118,09 1319,34 31.08.2008 1:52

Statoil Hommiku Pärnu 95E 27,87 399,15 471

1171,08

19853,95 1.09.2008 17:24

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 69,22 1006,03 1187,12 1.09.2008 15:38

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 55,69 809,39 955,08 2.09.2008 15:05

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 47 673,14 794,3 3.09.2008 17:33

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 78,65 1143,09 1348,84 3.09.2008 19:07

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 48,76 708,67 836,23 3.09.2008 18:54

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 51,99 755,61 891,62 4.09.2008 14.56

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 50,45 722,54 852,6 4.09.2008 15:49

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 40,09 574,17 677,52 4.09.2008 15:54

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 55,13 789,57 931,69 4.09.2008 17:15

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 71,75 1058,01 1248,45 4.09.2008 19:18

Statoil Hommiku Pärnu 95E 40 572,88 676 4.09.2008 19:27

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 50,01 726,84 857,67

1-09-19706 8 (10) 4.09.2008 19:45

Statoil Hommiku Pärnu 95E 38 544,24 642,2 4.09.2008 19:50

Statoil Hommiku Pärnu 95E 40,28 576,89 680,73 5.09.2008 22:05

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 52,24 748,18 882,85 6.09.2008 17:09

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 56,12 815,64 962,46 6.09.2008 14:00

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 54,06 774,25 913,61 6.09.2008 14:05

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 48 687,46 811,2 6.09.2008 1:16

Statoil Hommiku Pärnu 95E 73,1 1046,93 1235,38 6.09.2008 23:03

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 60,52 879,59 1037,92 6.09.2008 1:13

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 50,5 733,96 866,07 6.09.2008 15:41

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 50,62 735,7 868,13 6.09.2008 16:45

Statoil Hommiku Pärnu 95E 51,02 730,7 862,23 6.09.2008 17:57

Statoil Hommiku Pärnu 95E 50,01 716,25 845,17 7.09.2008 0:04

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 58,88 855,75 1009,78 9.09.2008 12:27

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 70,01 1017,52 1200,67 9.09.2008 20:28

Statoil Hommiku Pärnu 98EU 80,96 1193,81 1408,7 9.09.2008 16:21

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 50,17 729,17 860,42 10.09.2008 19:47

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 49,02 702,06 828,43 10.09.2008 19:55

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 50,28 720,1 849,72 10.09.2008 19:05

Statoil Hommiku Pärnu 95E 50,36 721,25 851,08 11.09.2008 16:16

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 30,44 435,96 514,43 11.09.2008 19:24

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 98,14 1426,35 1683,09 11.09.2008 20:38

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 53,1 760,49 897,38 11.09.2008 20:10

Statoil Hommiku Pärnu 95E 46,25 662,39 781,62 11.09.2008 23:34

Statoil Hommiku Pärnu 95EU 51,72 751,69 887 12.09.2008 13:49

Statoil Hommiku Pärnu 95E 49,95 692,2 844,15 12.09.2008 12:36

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 53,82 756,87 923,01 12.09.2008 18:35

Statoil Hommiku Pärnu 95E 50,53 701,6 866,58 12.09.2008 16:41

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 44,12 620,46 756,66 12.09.2008 17:02

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 25,49 358,46 437,15 12.09.2008 18:17

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 50 692,9 845 12.09.2008 20:19

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 34,4 756,87 589,96 12.09.2008 18:22

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 50 692,9 845 12.09.2008 18:50

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 49,08 690,21 841,71 12.09.2008 20:25

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 48,52 682,34 832,12 13.09.2008 18:33

Statoil Papiniidu Pärnu 95E 63,92 915,47 1080,25 13.09.2008 22:39

Statoil Papiniidu Pärnu 95EU 40,01 581,5 686,17 13.09.2008 22:47

Statoil Riia mnt Pärnu 95E 57,17 818,79 966,17 13.09.2008 22:50

Statoil Riia mnt Pärnu 95EU 46,09 669,86 790,44 13.09.2008 15:24

Statoil Hommiku Pärnu 95E 52,23 748,04 882,69 13.09.2008 18:43

Statoil Hommiku Pärnu 95E 51,43 736,58 869,17 13.09.2008 22:14

